
|  | 
 | ||||
|  | |||||
|  | 
 |  | 
| 
 | ||||
|  | 
| 
 | No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 | 
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 | 
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 | 
 | 
|  | ||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | 
|  | 會員總評價 |  | 
| 目前沒有網友打分數 | 
|  | 主持人最近30次上線記錄 |  | 
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-31 | 09:31 | 10:09 | 38 分鐘 | 
| 2 | 01:44 | 03:07 | 83 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
| 4 | 2025-10-30 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 | 
| 5 | 22:39 | 22:56 | 17 分鐘 | |
| 6 | 18:07 | 19:27 | 80 分鐘 | |
| 7 | 16:36 | 17:13 | 37 分鐘 | |
| 8 | 16:12 | 16:28 | 16 分鐘 | |
| 9 | 15:23 | 15:57 | 34 分鐘 | |
| 10 | 14:37 | 14:55 | 18 分鐘 | |
| 11 | 10:00 | 10:14 | 14 分鐘 | |
| 12 | 09:14 | 09:47 | 33 分鐘 | |
| 13 | 08:29 | 09:12 | 43 分鐘 | |
| 14 | 08:07 | 08:17 | 10 分鐘 | |
| 15 | 07:01 | 08:01 | 59 分鐘 | |
| 16 | 06:06 | 06:59 | 54 分鐘 | |
| 17 | 05:41 | 06:02 | 21 分鐘 | |
| 18 | 05:33 | 05:40 | 6 分鐘 | |
| 19 | 03:47 | 04:24 | 37 分鐘 | |
| 20 | 03:16 | 03:24 | 8 分鐘 | |
| 21 | 02:06 | 03:12 | 66 分鐘 | |
| 22 | 00:46 | 01:06 | 19 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
| 24 | 2025-10-29 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 | 
| 25 | 20:15 | 20:33 | 18 分鐘 | |
| 26 | 19:40 | 20:13 | 33 分鐘 | |
| 27 | 19:17 | 19:38 | 20 分鐘 | |
| 28 | 18:35 | 18:41 | 6 分鐘 | |
| 29 | 17:58 | 18:05 | 7 分鐘 | |
| 30 | 16:00 | 16:05 | 5 分鐘 | 
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 | 
|  |  | COPYRIGHT(C)2006 176835.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. |  | 










 
   






 
  


