
|  | 
 | ||||
|  | |||||
|  | 
 |  | 
| 
 | ||||
|  | 
| 
 | No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 | 
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 | 
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 | 
 | 
|  | ||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | 
|  | 會員總評價 |  | 
| 目前沒有網友打分數 | 
|  | 主持人最近30次上線記錄 |  | 
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-31 | 06:35 | 09:27 | 172 分鐘 | 
| 2 | 01:43 | 01:47 | 4 分鐘 | |
| 3 | 01:33 | 01:39 | 7 分鐘 | |
| 4 | 00:34 | 01:30 | 56 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-30 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 | 
| 7 | 21:45 | 21:47 | 2 分鐘 | |
| 8 | 21:16 | 21:18 | 1 分鐘 | |
| 9 | 20:26 | 20:51 | 25 分鐘 | |
| 10 | 18:58 | 19:52 | 53 分鐘 | |
| 11 | 15:53 | 18:33 | 159 分鐘 | |
| 12 | 10:47 | 10:56 | 9 分鐘 | |
| 13 | 09:47 | 09:51 | 3 分鐘 | |
| 14 | 08:35 | 09:29 | 54 分鐘 | |
| 15 | 06:35 | 08:00 | 85 分鐘 | |
| 16 | 2025-10-29 | 21:13 | 21:14 | 1 分鐘 | 
| 17 | 16:01 | 17:49 | 108 分鐘 | |
| 18 | 06:02 | 08:02 | 120 分鐘 | |
| 19 | 2025-10-28 | 21:01 | 21:03 | 2 分鐘 | 
| 20 | 19:49 | 20:07 | 18 分鐘 | |
| 21 | 18:20 | 19:06 | 46 分鐘 | |
| 22 | 16:03 | 17:45 | 102 分鐘 | |
| 23 | 12:22 | 12:40 | 17 分鐘 | |
| 24 | 10:23 | 11:00 | 37 分鐘 | |
| 25 | 09:16 | 09:53 | 37 分鐘 | |
| 26 | 07:58 | 08:13 | 15 分鐘 | |
| 27 | 06:55 | 07:55 | 61 分鐘 | |
| 28 | 2025-10-27 | 21:34 | 21:35 | 1 分鐘 | 
| 29 | 20:59 | 21:03 | 4 分鐘 | |
| 30 | 19:24 | 20:07 | 43 分鐘 | 
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 | 
|  |  | COPYRIGHT(C)2006 176835.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. |  | 










 
   






 
  


