
|  | 
 | ||||
|  | |||||
|  | 
 |  | 
| 
 | ||||
|  | 
| 
 | No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 | 
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 | 
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 | 
 | 
|  | ||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | 
|  | 會員總評價 |  | 
| 目前沒有網友打分數 | 
|  | 主持人最近30次上線記錄 |  | 
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-31 | 09:11 | 10:24 | 72 分鐘 | 
| 2 | 08:57 | 09:05 | 9 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-30 | 15:58 | 16:45 | 47 分鐘 | 
| 4 | 15:26 | 15:46 | 19 分鐘 | |
| 5 | 14:16 | 14:55 | 39 分鐘 | |
| 6 | 12:07 | 13:11 | 64 分鐘 | |
| 7 | 10:33 | 12:03 | 90 分鐘 | |
| 8 | 09:06 | 10:13 | 67 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-29 | 12:53 | 13:13 | 21 分鐘 | 
| 10 | 12:39 | 12:45 | 6 分鐘 | |
| 11 | 12:14 | 12:18 | 4 分鐘 | |
| 12 | 11:19 | 11:55 | 36 分鐘 | |
| 13 | 11:10 | 11:17 | 7 分鐘 | |
| 14 | 10:16 | 11:07 | 50 分鐘 | |
| 15 | 2025-10-28 | 16:47 | 16:57 | 10 分鐘 | 
| 16 | 15:46 | 16:42 | 57 分鐘 | |
| 17 | 13:46 | 15:11 | 84 分鐘 | |
| 18 | 12:57 | 13:15 | 18 分鐘 | |
| 19 | 12:09 | 12:49 | 39 分鐘 | |
| 20 | 11:31 | 12:03 | 33 分鐘 | |
| 21 | 10:36 | 11:16 | 40 分鐘 | |
| 22 | 10:11 | 10:18 | 7 分鐘 | |
| 23 | 2025-10-25 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | 
| 24 | 2025-10-24 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 | 
| 25 | 16:26 | 16:30 | 4 分鐘 | |
| 26 | 15:31 | 16:24 | 52 分鐘 | |
| 27 | 13:19 | 13:25 | 6 分鐘 | |
| 28 | 11:27 | 11:48 | 20 分鐘 | |
| 29 | 10:04 | 10:45 | 40 分鐘 | |
| 30 | 2025-10-23 | 11:15 | 11:37 | 22 分鐘 | 
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 | 
|  |  | COPYRIGHT(C)2006 176835.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. |  | 










 
   






 
  


